产品详情
型号 | 50ZB65-3.5Q | 80ZB25-3.5Q | QGZ80-30-19 | QGZ50-20-17 |
配套动力 | 168FA | 168FA | 170FA | 170FA |
排量( cm3 ) | 196 | 196 | 208 | 208 |
流量( m3/h ) | 30 | 60 | 60 | 30 |
吸程(m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
扬程(m) | 65 | 25 | 27 | 30 |
出水口直径(mm ) | 38/38/50 | 80 | 80 | 50 |
净重 (kg) | 25 | 38 | 24 | 22 |
包装箱尺寸(mm) | 540x 395x470 | 570x 460x455 | 520 x 380x435 | 495x 380x420 |
关键词:
QGZ80-30-19