产品详情
型号 | CG400 | HS26 |
配套动力 | HP40 | HP26 |
排量( cm3) | 39.8 | 25.4 |
输出功率( kw/r/min) | 1.25/7000 | 0.8/8000 |
净重( kg ) | 7.8 | 5 |
油箱容积(L) | 0.97 | 0.55 |
绳轮切割直径(mm) | 415 | 415 |
刀片直径(mm) | 318 | 318 |
关键词:
HS26
产品详情
型号 | CG400 | HS26 |
配套动力 | HP40 | HP26 |
排量( cm3) | 39.8 | 25.4 |
输出功率( kw/r/min) | 1.25/7000 | 0.8/8000 |
净重( kg ) | 7.8 | 5 |
油箱容积(L) | 0.97 | 0.55 |
绳轮切割直径(mm) | 415 | 415 |
刀片直径(mm) | 318 | 318 |
关键词:
HS26