产品详情
型号 | CG430-HB | CG431 | 3GC435 |
配套动力 | HB43 | 139FN | 139F-2C |
排量( cm3) | 42.7 | 31 | 33.5 |
输出功率( kw/r/min) | 1.25/7000 | 0.7/6500 | 0.8/6500 |
净重( kg ) | 7.4 | 7.7 | 7.2 |
油箱容积(L) | 1.1 | 0.7 | 0.65 |
绳轮切割直径(mm) | 415 | 415 | 415 |
刀片直径(mm) | 318 | 318 | 318 |
关键词:
3GB435